스킵메뉴
본문바로가기

코스소개COURSE

홈>코스소개>코스개요

코스조감도

동악 코스

동악 코스
구분 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H Total
H.D.C.P 9 1 3 5 6 7 8 2 4 -
C.T(m) 365 398 509 360 162 480 336 199 345 3,154
R.T(m) 351 384 492 352 150 463 324 186 328 3,030
L.T(m) 292 293 414 299 116 417 263 119 252 2,465
PAR 4 4 5 4 3 5 4 3 4 36

섬진 코스

설산 코스
구분 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H Total
H.D.C.P 4 8 3 7 2 5 9 6 1 -
C.T(m) 371 328 185 543 396 491 314 176 375 3,179
R.T(m) 357 309 173 527 379 468 301 167 354 3,035
L.T(m) 322 252 148 447 304 407 252 137 271 2,540
PAR 4 4 3 5 4 5 4 3 4 36

설산 코스

설산 코스
구분 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H Total
H.D.C.P 6 2 8 3 1 4 5 9 7 -
C.T(m) 371 395 158 490 393 154 501 330 332 3,124
R.T(m) 354 380 134 474 380 142 490 302 312 2,968
L.T(m) 309 334 106 417 330 115 383 239 212 2,445
PAR 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36
홀별 링크 홀별 링크 홀별 링크 홀별 링크 홀별 링크 홀별 링크 홀별 링크 홀별 링크 홀별 링크 홀별 링크 홀별 링크 홀별 링크 홀별 링크 홀별 링크 홀별 링크 홀별 링크 홀별 링크 홀별 링크 홀별 링크 홀별 링크 홀별 링크 홀별 링크 홀별 링크 홀별 링크 홀별 링크 홀별 링크 홀별 링크